The Raja Saab earned around 5.25 Cr India net on its sixth day for all languages.
The Raja Saab 6 Days All Language Box Office Collection
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 0 [ Thursday] | ₹ 9.15 Cr [Te: 9.15 Cr ] | inf% |
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 53.75 Cr [Te: 47 Cr ; Hi: 6; Ta: 0.55; Ka: 0.1; Mal: 0.1] | – |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 26 Cr [Te: 20.65 Cr ; Hi: 5.1; Ta: 0.15; Ka: 0.06; Mal: 0.04] | -51.63% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 19.1 Cr [Te: 14.2 Cr ; Hi: 4.65; Ta: 0.15; Ka: 0.07; Mal: 0.03] | -26.54% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 6.6 Cr [Te: 4.98 Cr ; Hi: 1.5; Ta: 0.07; Ka: 0.03; Mal: 0.02] | -65.45% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 4.8 Cr [Te: 3.27 Cr ; Hi: 1.4; Ta: 0.08; Ka: 0.03; Mal: 0.02] | -27.27% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 5.25 Cr * early estimates | – |
| Total | ₹ 124.65 Cr | – |
6 Days India Net Collection ₹ – Cr
6 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
6 Days Overseas Collection ₹ – Cr
6 Days India Gross Collection ₹ – Cr
The Raja Saab had an overall 26.80% Telugu Occupancy on Wednesday, January 14, 2026.
The Raja Saab Day 6 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 14.52%
Afternoon Shows: 27.55%
Evening Shows: 33.91%
Night Shows: 31.23%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
The Raja Saab Day 6 Telugu (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 10.75% | 5% | 12% | 17% | 9% | 209 |
| Nizamabad | 11.75% | 9% | 12% | 18% | 8% | 7 |
| Karimnagar | 16.75% | 13% | 15% | 20% | 19% | 12 |
| Guntur | 18.50% | 7% | 27% | 20% | 20% | 36 |
| Chennai | 22.67% | 0% | 23% | 27% | 18% | 19 |
| Hyderabad | 38.00% | 21% | 37% | 44% | 50% | 220 |
| Vijayawada | 39.50% | 28% | 33% | 48% | 49% | 37 |
| Vizag-Visakhapatnam | 36.25% | 24% | 44% | 44% | 33% | 83 |
| National Capital Region (NCR) | 4.00% | 1% | 6% | 6% | 3% | 23 |
| Mahbubnagar | 45.50% | 33% | 58% | 0% | 0% | 2 |
| Kakinada | 51.50% | 33% | 55% | 58% | 60% | 25 |
| Warangal | 50.75% | 30% | 60% | 60% | 53% | 18 |
| Mumbai | 12.75% | 9% | 3% | 7% | 32% | 29 |
The Raja Saab had an overall 11.97% Hindi Occupancy on Wednesday, January 14, 2026.
The Raja Saab Day 6 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 5.22%
Afternoon Shows: 12.61%
Evening Shows: 11.91%
Night Shows: 18.12%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
The Raja Saab Day 6 Hindi (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 17.50% | 4% | 15% | 16% | 35% | 357 |
| Chandigarh | 14.50% | 5% | 24% | 12% | 17% | 77 |
| Surat | 19.25% | 4% | 23% | 21% | 29% | 212 |
| Jaipur | 16.75% | 8% | 17% | 24% | 18% | 101 |
| Bengaluru | 26.00% | 26% | 26% | 25% | 27% | 23 |
| Kolkata | 4.00% | 3% | 4% | 6% | 3% | 119 |
| Bhopal | 7.25% | 2% | 7% | 5% | 15% | 48 |
| Hyderabad | 11.25% | 6% | 2% | 9% | 28% | 16 |
| National Capital Region (NCR) | 7.50% | 5% | 9% | 7% | 9% | 549 |
| Lucknow | 9.00% | 5% | 10% | 10% | 11% | 102 |
| Mumbai | 10.50% | 5% | 12% | 8% | 17% | 274 |
| Pune | 9.75% | 10% | 6% | 12% | 11% | 142 |
The Raja Saab had an overall 7.23% Tamil Occupancy on Wednesday, January 14, 2026.
The Raja Saab Day 6 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 8.78%
Afternoon Shows: 8.66%
Evening Shows: 4.86%
Night Shows: 6.60%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
The Raja Saab Day 6 Tamil (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trichy | 2.50% | 0% | 0% | 1% | 4% | 9 |
| Kochi | 10.00% | 0% | 10% | 0% | 0% | 1 |
| Coimbatore | 9.33% | 11% | 11% | 0% | 6% | 17 |
| Chennai | 13.25% | 13% | 12% | 13% | 15% | 26 |
| Dindigul | 16.00% | 8% | 0% | 20% | 20% | 3 |
| Bengaluru | 15.00% | 22% | 8% | 0% | 0% | 4 |
| Salem | 2.75% | 2% | 2% | 4% | 3% | 9 |
| Trivandrum | 5.00% | 0% | 5% | 0% | 0% | 9 |
| Madurai | 4.33% | 0% | 6% | 4% | 3% | 12 |
| Pondicherry | 5.00% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1 |
About This Movie
This film is directed by Maruthi and produced by People Media Factory.
The Raja Saab stars Prabhas, Sanjay Dutt, Malavika Mohanan, Nidhhi Agerwal, Boman Irani, and Riddhi Kumar in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.



